로그인

검색

2017년 말 비트코인 가격이 1000만원 돌파 후 2000만원까지 가는데 걸린시간.

 

 

900만원 → 1,000만원 = 8일

1,000만원 → 1,100만원 = 2일

1,100만원 → 1,200만원 = 1일

1,200만원 → 1,300만원 = 6일

1,300만원 → 1,400만원 = 17시간

1,400만원 → 1,500만원 = 4시간

1,500만원 → 1,600만원 = 10시간

1,600만원 → 1,750만원 = 5시간

1,750만원 → 1,850만원 = 2시간

1,850만원 → 1,950만원 = 10분

1,950만원 → 2,000만원 = 3분

 
 
* 앞으로도 이렇게 될지는 모르지만, 오르려고 하면.. 이렇게 빨리 오를 수도 있으며 변동성이 심하다는 점.
 
 
댓글 0개

등록된 글이 없습니다.

첫 게시물의 주인공이 되어보세요.